29 พ.ย. 2567 | ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2568 (อ่าน:414) | |
13 ธ.ค. 2566 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2567 (อ่าน:770) | |
27 พ.ย. 2566 | ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 2567 (อ่าน:832) | |
18 ก.ย. 2566 | การหารือแก้ไขปัญหาหนี้สิน16กันยายน2566 (อ่าน:750) | |
06 ก.ย. 2566 | อวยพรวันคล้ายวันเกิดกันยายน2566 (อ่าน:589) | |
อัตราดอกเบี้ย
|
|
เงินฝาก | |
ออมทรัพย์ | 2.00 |
ออมทรัพย์พิเศษ | |
100,000-1,000,000 |
2.25 |
1,000,001-10,000,000 |
2.50 |
10,000,001-30,000,000 | 2.75 |
30,000,001-50,000,000 | 3.00 |
50,000,001-60,000,000 | 3.50 |
60,000,001 ขึ้นไป | 3.75 |
เงินกู้ | |
สามัญสำหรับสหกรณ์อื่น | 7.20 |
สามัญพิเศษ | 7.20 |
สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 7.20 |
สามัญเพื่อสวัสดิการพัฒนาคุณภาพฯ | 7.20 |
สามัญเพื่อสวัสดิการ | 7.20 |
ฉุกเฉิน | 7.20 |
พิเศษ | 7.20 |
สามัญ ATM | 7.20 |
บรรเทาความเดือดร้อน | 7.00 |