27 พ.ย. 2566 | ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 2567 (อ่าน:114) | |
18 ก.ย. 2566 | การหารือแก้ไขปัญหาหนี้สิน16กันยายน2566 (อ่าน:147) | |
06 ก.ย. 2566 | อวยพรวันคล้ายวันเกิดกันยายน2566 (อ่าน:99) | |
07 ส.ค. 2566 | อวยพรวันคล้ายวันเกิดสิงหาคม2566 (อ่าน:127) | |
03 ก.ค. 2566 | อวยพรวันคล้ายวันเกิดกรกฎาคม2566 (อ่าน:168) | |
อัตราดอกเบี้ย
|
|
เงินฝาก | |
ออมทรัพย์ | 2.00 |
ออมทรัพย์พิเศษ | |
100,000-1,000,000 |
2.25 |
1,000,001-10,000,000 |
2.50 |
10,000,001-30,000,000 | 2.75 |
30,000,001-50,000,000 | 3.00 |
50,000,001-70,000,000 | 3.10 |
70,000,001-100,000,000 | 3.20 |
100,000,001 ขึ้นไป | 3.50 |
เงินกู้ | |
สามัญสำหรับสหกรณ์อื่น | 7.20 |
สามัญพิเศษ | 7.20 |
สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 7.20 |
สามัญเพื่อสวัสดิการพัฒนาคุณภาพฯ | 7.20 |
สามัญเพื่อสวัสดิการ | 7.20 |
ฉุกเฉิน | 7.20 |
พิเศษ | 7.20 |
สามัญ ATM | 7.20 |
บรรเทาความเดือดร้อน | 7.00 |