26 มี.ค. 2568 |
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัททำประกันชีวิตกลุ่ม 2568 (อ่าน:25)
![]() |
|
11 มี.ค. 2568 | ประกาศการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสหกรณ์ ประจำปี 2568 (อ่าน:1066) | |
23 ธ.ค. 2567 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2568 (อ่าน:1264) | |
29 พ.ย. 2567 | ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2568 (อ่าน:1519) | |
13 ธ.ค. 2566 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2567 (อ่าน:1869) | |
อัตราดอกเบี้ย
|
|
เงินฝาก | |
ออมทรัพย์ | 2.00 |
ออมทรัพย์พิเศษ | |
100,000-1,000,000 |
2.25 |
1,000,001-10,000,000 |
2.50 |
10,000,001-30,000,000 | 2.75 |
30,000,001-50,000,000 | 3.00 |
50,000,001-60,000,000 | 3.50 |
60,000,001 ขึ้นไป | 3.75 |
เงินกู้ | |
สามัญสำหรับสหกรณ์อื่น | 7.20 |
สามัญพิเศษ | 7.20 |
สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 7.20 |
สามัญเพื่อสวัสดิการพัฒนาคุณภาพฯ | 7.20 |
สามัญเพื่อสวัสดิการ | 7.20 |
ฉุกเฉิน | 7.20 |
พิเศษ | 7.20 |
สามัญ ATM | 7.20 |
บรรเทาความเดือดร้อน | 7.00 |